|
商品の詳細:
|
| キーワード: | 油圧持ち上がるテーブル | タイプ: | 頑丈 |
|---|---|---|---|
| 最高。持ち上がる高さ: | 3m | 最高。持ち上がる負荷: | 2トン |
| テーブルのサイズ: | 習慣 | 制御方式: | 手制御 |
| 動力源: | 380V 50hz 3相 | 適用: | 研修会 |
| ハイライト: | 油圧3段階は持ち上がるテーブルを切る,50hz 油圧持ち上がるテーブルを切りなさい,3段階頑丈な油圧上昇 |
||
頑丈な単一はフォークのテーブルの電気に油圧に商品の持ち上げを切る
油圧持ち上がるテーブルの紹介:
頑丈な設計。
大会EN1570の標準およびANSI/ASMEの安全基準。
ヨーロッパでなされる良質の電源装置。
ピボット ポイントのブッシュに油を差している自己。
取り外し可能な持ち上がる目。
妨害を用いる接触の降下を防ぐアルミニウム安全バーと持ち上がる上部のプラットホーム。
積み過ぎに対して安全弁装備されている内部パワー・パックおよび管理された低速のための償われた流れ弁が。
ホースの破烈の場合には突然下がる上昇テーブルを停止する排水系統および逆止弁が付いている頑丈なシリンダー。
操作の間に引っ掛かることを防ぐべきはさみ間の安全限界。
油圧に持ち上がることは技術的な変数を台に置く:
| 容量 | 上昇の打撃 | 閉鎖した高さ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 180 | 650 | 850 |
| 500 | 1600 | 220 | 800 | 2250 |
| 500 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
| 500 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
| 500 | 900 | 180 | 1000 | 1350 |
| 1000 | 900 | 180 | 1200 | 1350 |
| 1000 | 900 | 180 | 1000 | 1350 |
| 1000 | 550 | 180 | 800 | 1000 |
| 1000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 1000 | 1600 | 235 | 1000 | 2250 |
| 1000 | 1250 | 235 | 1200 | 1800 |
| 1000 | 1250 | 220 | 800 | 1800 |
| 1000 | 900 | 180 | 800 | 1350 |
| 2000年 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 2000年 | 900 | 230 | 1000 | 1350 |
| 2000年 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
| 2000年 | 1250 | 250 | 1500 | 2000年 |
| 2000年 | 1250 | 250 | 1200 | 2000年 |
| 2000年 | 1250 | 250 | 1200 | 1800 |
| 2000年 | 1250 | 250 | 800 | 1800 |
| 2000年 | 900 | 230 | 800 | 1350 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 |
| 3000 | 2000年 | 300 | 1200 | 3000 |
| 3000 | 2000年 | 300 | 1500 | 3000 |
| 3000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000年 |
| 3000 | 1100 | 300 | 1000 | 1800 |
| 3000 | 900 | 300 | 1000 | 1350 |
| 3000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000年 |
| 4000 | 2000年 | 400 | 1500 | 3000 |
| 4000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
| 4000 | 2000年 | 400 | 1200 | 3000 |
| 4000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 4000 | 900 | 300 | 1200 | 1500 |
| 4000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000年 |
| 4000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000年 |
| 5000 | 1300 | 400 | 1500 | 2250 |
| 5000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
| 5000 | 2000年 | 400 | 1500 | 3000 |
| 5000 | 2000年 | 400 | 1200 | 3000 |
| 5000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 |
| 5000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 6000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 |
| 6000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 |
| 8000 | 1500 | 600 | 2000年 | 3000 |
| 10000 | 1500 | 600 | 2000年 | 3000 |
油圧持ち上がるテーブルの塗布:
油圧持ち上がるテーブルの細部:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. kalai
電話番号: +8618790521666
ファックス: 86-755-23343104