|
商品の詳細:
|
| キーワード: | 二重のガードのガントリー クレーン | スパン: | 5-40mまたは要求あり次第 |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE | 最高。持ち上がる高さ: | 9m、12m、6m |
| 持ち上がる負荷: | 16 / 3.2T | 動力源: | 3段階380V 50hzまたはあなたの条件を一致するため |
| クレーン特徴: | 容易な作動させたガード橋クレーン | 適用: | 屋外の貨物ヤード |
| ハイライト: | ダブルガーダーガントリークレーン50/10トン、ダブルガーダーガントリークレーン75/20トン、屋外ガントリークレーン100/20トン,Double Girder Gantry Crane 75/20 Ton,Outdoor Gantry Crane 100/20 Ton |
||
カスタマイズされたMGタイプダブル-桁ガントリークレーン屋外
序章:
1)合理的な構造
2)良好なパフォーマンス
3)スムーズな開始と停止
4)安全で信頼できる旅行
5)低騒音、ゆったりとしたキャビン、眺めの良さ
6)便利なメンテナンス、部品やコンポーネントの優れた交換性
7)電力仕様を節約します
技術的パラメータ:
| 容量 | T | 50/10 | 75/20 | 100/20 | ||
| スパン | m | 7.5〜31.5 | ||||
| 持ち上げ高さ | メインフック | m | 12 | 20 | 22 | |
| Aux.hook | m | 16 | 22 | 22 | ||
| 操作方法 | ペンダント制御、無線制御、キャビン制御 | |||||
| スピード | リフティング | メインフック | m / min | 5.9 | 5.5 | 3.53 |
| Aux.hook | m / min | 13.2 | 9.23 | 7.2 | ||
| クロストラベル | m / min | 38.5 | 38.4 | 33.86 | ||
| 長い旅 | m / min | 74.6 | 65 | 65.6 | ||
| 吊り上げ機構 | タイプ | 電動ウインチカート | ||||
| 労働義務 | A5、A6、A7 | |||||
| 電源 | 交流 | 220/380/400/415 / 460V、50 / 60Hz、3P | ||||
製品構成:
1.クレーン走行システムとして、鋼製の脚が地上の梁を通って移動するダブルボックスビーム
2.メインビームのキャンバーはSpan*1-1.4/1000として設計されます。
3.鋼材:Q235またはQ345
4.メインガーダーとサポートビーム用のSa2.5のショットブラスト
5.エポキシ亜鉛が豊富な高品質の塗装。
6.電化と艤装
7.ブランド:CHINT SIEMENS Schneider
8.導体電源:ケーブルリールまたはバスバー。
選び方:
1.ガントリークレーンの選択
2.スパンとカンチレバーの長さ
3.ホイールベースを決定する原理
4.ガントリークレーンの間隔サイズが決定されます
関連商品の写真:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. kalai
電話番号: +8618790521666
ファックス: 86-755-23343104