|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 容器の範囲のスタッカー | タイプ: | 望遠鏡の扱う人 |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 積載量: | 45トン |
| 最高の降下の速度(負荷/満載無し): | 360/300mm/s | 最高の持ち上がる速度(負荷/満載無し): | 420/250mm/s |
| 登攀能力(負荷/満載無し): | 39/32% | 油圧装置の働き圧力: | 260bar |
| ハイライト: | 45Tons容器の範囲のスタッカー,輸送容器の範囲のスタッカー,望遠鏡の扱う人を回す反転倒 |
||
望遠鏡の扱う人45トンの容器輸送の範囲のスタッカーの
範囲のスタッカーの特徴:
範囲のスタッカーの構造:
容器前部クレーンは3部で構成される:建設機械のシャーシ、望遠鏡ブームおよび容器の拡散機。
範囲のスタッカーのパフォーマンス パラメータ:
| 基本構成 | エンジン モデル | ボルボTAD1151 | エンジンの評価される力/速度 | 265/2100kW/rpm |
| エンジンの最高のトルク | 1780/1260N·m/rpm | 排気物質標準 | Ⅲ阶段 | |
| 伝達モデル | DANA 15.5HR36000 | ドライブ車軸モデル | ケスラーD102PL341 | |
| タイヤ | 18.00-25 40PR | |||
| 拡散機 | 型式番号 | SDJ450FA | Sideshiftの間隔 | ±800mm |
| 回転角度 | +105/-195° | 傾き角度 | 0° | |
| 重荷 | 7.8t | |||
| ブーム | 最高の上昇の高さ | 15100mm | 傾斜 | 0~60° |
| 機械変数 | 全車の質 | 72t | 全長 | 11340mm |
| 総幅 | 6053-12185mm | 全高 | 4770mm | |
| ホイールベース | 6000mm | 最低の最低地上高 | 350mm | |
| 前部ホイールベース | 3033mm | 後部ホイールベース | 2790mm | |
| パフォーマンス パラメータ | 定格負荷 | 45t | 最高の持ち上がる速度(負荷/満載無し) | 420/250mm/s |
| 最高の降下の速度(負荷/満載無し) | 360/300mm/s | 最高の用紙の速度(負荷/満載無し) | 25/21km/h | |
| 登攀能力(負荷/満載無し) | 39/32% | 油圧装置の働き圧力 | 260bar | |
| 40'容器の通路の幅A2 | 13600mm | 40'容器の通路の幅A2 | 11300mm |
範囲のスタッカーのワークフロー:
範囲のスタッカーの写真:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. kalai
電話番号: +8618790521666
ファックス: 86-755-23343104