商品の詳細:
|
製品名: | 門脈クレーン | 特徴: | 大きいスパン |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 保証: | 2年 |
評価される積載量: | 5~80t | スパン: | 10.5~16m |
動力源: | 3-Phase A.C. 50Hz 380V | 働く義務: | A7-A8 |
色: | 顧客の要求 | 適用: | 港 |
ハイライト: | 16mのスパン港の門脈クレーン,カスタマイズされた10.5mのスパン港門脈クレーン,港の入口は16mのスパンを伸ばす |
回転の水平寄せを高く上げ、メカニズムを動かすことを用いるカスタマイズされた港門脈クレーン
港門脈クレーン紹介:
港門脈クレーンは大きいスパンが付いているpilling容器のための特殊な設備、ヤード区域をこうしてフルに活用し、ヤードの積む機能を増強し、推定を達成するためにである。それらがドックの、内陸の運輸のそして鉄道の容器のヤードの容器をファイルするのに使用することができる。それらの理論的な効率は顧客需要に従って設計することができる。指定は長命高作動の効率および所有権の最も低い総額に費用一流低い維持と最大信頼性および安全を結合する。
港門脈クレーン指定:
積載量(トン) |
アウトリーチ (m) |
柵の上の/柵(m)の下の持ち上がる高さ | ゲージ(m) |
5 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
10 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
15 | 15~25 | 15~25/10~15 | 8.0~12 |
20 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
25 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
30 | 20~35 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
40 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
50 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
60 | 20~50 | 20~35/10~15 | 9.0~12 |
80 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
100 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
120 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
150 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
200 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
250 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
300 | 30~60 | 20~50/10~15 | 9.0~12 |
カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 |
港門脈クレーン塗布:
港、造船所、造船および修理のヤードの冶金学の企業の物品取扱いで荷を積み、荷を下す。それらは主に持ち上がるメカニズム、水平寄せのメカニズム、回転装置、移動のメカニズム、拡散機装置(グラブ、容器およびホック)、安全のための電気機器および他の援助装置を含んでいる。応用堅い棚およびねじレバーの水平寄せのメカニズム一定した働く状態を確かめるため。
コンタクトパーソン: Tina Tan
電話番号: +8613875750450
ファックス: 86-755-23343104